مفرد اعداد کیا ہیں: مفرد اعداد وہ اعداد یا ہندسے ہیں جو صرف ایک اور اپنے آپ پر پورے پورے تقسیم ہوتے ہیں۔ مطلب، جب ان کو کسی بھی نمبر سے تقسیم کیا جائے تو باقی کچھ نہ کچھ بچے گا۔ صرف ایک اور خود سے تقسیم ہونے پر باقی صفر بچتا ہے۔
چند اور حقائق: مفرد اعداد کی تعداد لامتناہی ہے اور ان میں بظاہر کوئی ترتیب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا فارمولا ہے جس کے ذریعے مفرد اعداد کو معلوم کیا جائے۔ مفرد اعداد کو معلوم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی عدد کو لے کر یہ معلوم کیا جائے کہ یہ صرف خود پر اور ایک پر تقسیم ہوتی ہے۔
میرا اس سے تعلق: مجھے مفرد اعداد بہت پسند ہیں اور میں اکثر ان سے بچوں کی طرح کھیلتا رہتا ہوں اور ان میں کوئی نہ کوئی ترتیب معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ میرے پاس دو کروڑ دس لاکھ مفرد اعداد ہیں جو میں نے خود معلوم کیئے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ کروں۔
مفرد اعداد کو انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے لیکن میری ان سے تسلی نہیں ہوتی۔ میں جاہتا ہوں کی جن مفرد اعداد سے میں کھیلوں، وہ میری طرف سے ثابت شدہ ہوں کہ یہ مفرد اعداد ہیں۔
اس مضمون کا مقصد: میں نے سوچا کہ مفرد اعداد کے درمیان فرق کی مقدار کیا ہوگی اور کیا ان میں کوئی ترتیب وغیرہ ہوگی۔ میں نے اپنے ساتھ موجود دوکروڑ مفرد اعداد میں فرق معلوم کیا اور اس کے نتائج کچھ ایسے ہیں:
Num | Diff | Num | Diff | Num | Diff | Num | Diff | Num | Diff |
101 | 2 | 151 | 6 | 199 | 12 | 263 | 6 | 317 | 14 |
103 | 4 | 157 | 6 | 211 | 12 | 269 | 2 | 331 | 6 |
107 | 2 | 163 | 4 | 223 | 4 | 271 | 6 | 337 | 10 |
109 | 4 | 167 | 6 | 227 | 2 | 277 | 4 | 347 | 2 |
113 | 14 | 173 | 6 | 229 | 4 | 281 | 2 | 349 | 4 |
127 | 4 | 179 | 2 | 233 | 6 | 283 | 10 | 353 | 6 |
131 | 6 | 181 | 10 | 239 | 2 | 293 | 14 | 359 | 8 |
137 | 2 | 191 | 2 | 241 | 10 | 307 | 4 | 367 | 6 |
139 | 10 | 193 | 4 | 251 | 6 | 311 | 2 | 373 | 6 |
149 | 2 | 197 | 2 | 257 | 6 | 313 | 4 | 379 | 4 |
اوپر چند مفرد اعداد اور ان کے ردمیان فرق بتائے گئے ہیں۔ ہر عدد کے سامنے اس عدد اور اس سے اگلے عدد کے درمیان فرق لکھا گیا ہے۔
نیچھے ان فرقوں میں کا ایک جائزہ دیا گیا ہے۔
Difference | Count | Percentage | Difference | Count | Percentage |
6 | 2,624,351 | 12.4969 | 26 | 452,574 | 2.1551 |
12 | 1,893,381 | 9.0161 | 42 | 364,206 | 1.7343 |
10 | 1,489,403 | 7.0924 | 34 | 283,775 | 1.3513 |
4 | 1,486,021 | 7.0763 | 32 | 270,425 | 1.2877 |
2 | 1,485,320 | 7.0730 | 40 | 250,083 | 1.1909 |
18 | 1,395,017 | 6.6429 | 48 | 216,101 | 1.0291 |
8 | 1,153,248 | 5.4917 | 38 | 212,703 | 1.0129 |
14 | 1,039,320 | 4.9491 | 54 | 150,757 | 0.7179 |
24 | 964,987 | 4.5952 | 44 | 147,634 | 0.7030 |
30 | 868,226 | 4.1344 | 60 | 132,865 | 0.6327 |
16 | 773,172 | 3.6818 | 46 | 126,080 | 0.6004 |
20 | 749,688 | 3.5699 | 50 | 121,797 | 0.5800 |
22 | 646,979 | 3.0809 | 52 | 90,747 | 0.4321 |
28 | 492,397 | 2.3447 | 56 | 76,777 | 0.3656 |
36 | 458,374 | 2.1827 | 66 | 76,068 | 0.3622 |
کوئی تبصرے نہیں:
ایک تبصرہ شائع کریں